| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Düsseldorf |
| Landschaftsverband | Rheinland |
| Kreis | Kreisfreie Stadt |
| Fläche | 89,45 km² |
| Einwohner | 163.923 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte | 1.833 Einwohner je km² |
| Höhe | 53-276 m NN |
| Postleitzahl | 42601-42719 (alt 5650) |
| Telefonische Vorwahl | 0212 |
| Geografische Lage | 51° 10' N, 7° 5' O |
| Kfz-Kennzeichen | SG |
| Gemeindeschlüssel | 05 1 22 000 |
| Stadtgliederung | 5 Stadtbezirke |
| Adresse der Stadtverwaltung | Cronenberger Str. 59/61 |
| 42648 Solingen |